
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | KRG - 982 | 6825 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | KRG - 981 | 5259 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | KRG - 980 | 2367 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | KRG - 979 | 2906 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | KRG - 978 | 3249 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | KRG - 977 | 2381 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | KRG - 976 | 3916 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | KRG - 975 | 5706 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | KRG - 974 | 8865 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | KRG - 973 | 8697 |
