
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | KRG - 028 | 9571 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KRG - 027 | 6278 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | KRG - 026 | 8360 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | KRG - 025 | 4516 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | KRG - 024 | 0437 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | KRG - 023 | 9182 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | KRG - 022 | 3565 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | KRG - 021 | 6472 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KRG - 020 | 8051 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | KRG - 019 | 1792 |
